Speisekarte
Frischgemachte Speisen
Preis | Allergene | |
---|---|---|
Naturschnitzel mit Reis (Schwein) | 10,60 | *) A,G |
Wiener Schnitzel mit Salat (Schwein) | 10,60 | *) A,C,G,L,M,O |
Pariserschnitzel mit Salat (Schwein) | 11,80 | *) A,C,G,L,M,O |
Pariserschnitzel mit Salat (Pute) | 11,80 | *) A,C,G,L,M,O |
Putenschnitzel gebacken mit Salat | 10,90 | *) A,C,L,M,O |
Putenschnitzel natur mit Reis | 10,90 | *) A,G |
Cordon bleu mit Salat | 11,90 | *) A,C,G,L,M,O |
Puten Cordon bleu mit Salat | 11,90 | *) A,C,G,L,M,O |
Grillteller mit Pommes frites | 10,80 | |
Grillkotelette mit Pommes frites | 10,80 | |
Knoblauchkotelette mit Bratkartoffeln | 10,80 | |
Zwiebelrostbraten mit Kartoffel | 13,80 | *) A,M |
Vanillerostbraten mit Bratkartoffel | 13,80 | *) A,M |
Champignonschnitzel mit Reis | 11,80 | *) A,C,G |
Augsburger mit Röstkartoffeln u. Garnierung | 9,50 | *) A,L,M |
Fasch. Laibchen mit Bratkartoffeln und Garnierung | 9,50 | *) A,L,M |
Gebackene Leber mit Salat | 9,50 | *) A,C,G,L,M |
Cevapcici garniert mit Pommes frites | 9,50 | *) A,C,L,M |
Berner Würstel mit Pommes frites | 9,50 | *) G |
Fertige - Speisen
Preis | Allergene | |
---|---|---|
Schweinsbraten mit Knödel und Salat | 11,40 | *) A,C,G,L,M,O |
Schweinsbraten mit Kraut und Knödel | 11,40 | *) A,C,G,L,M,O |
Bauernschmaus | 12,90 | *) A,C,G,L,M,O |
Selchfleisch mit Kraut und Knödel | 11,30 | *) A,C,G,L,M,O |
Wurstknödel mit Kraut | 10,20 | *) A,C,L,M,O |
Kleines Gulasch | 7,60 | *) A,F,G,L,M |
Großes Gulasch | 9,20 | *) A,F,G,L,M |
Würstel mit Saft | 7,60 | *) A,F,G,L,M |
Fiakergulasch mit Knödel, Spiegelei und Würstel (Scharf) | 11,20 | *) A,C,F,G,L,M,P |
Herrengulasch mit Knödel und Ölpfefferoni | 11,20- | *) A,C,F,G,L,M,P,O |
Bauerngulasch mit Kartoffel und kl. Würstel | 11,20 | *) A,C,F,G,L,M,P |
Fischgerichte
Preis | Allergene | |
---|---|---|
Kabeljau gebacken + Salat | 12,60 | *) A,C,D,G,L,M |
Kabeljau natur + Petersilkartoffeln | 12,60 | *) D |
Scholle gebacken + Salat | 11,60 | *) A,C,D,G,L,M |
Zander gegrillt-Kräuterbutter u.Petersilkartoffel | 14,90 | *) D,G |
2 Personen Fischplatte 2 St. Gegrillter Seefisch, 2St. Gebackene Scholle, 4 St. Calamari, Petersilkartoffel,Buttergemüse, Petersilkartoffel | 29,00 | *) A,C,D,G,L,M |
Pfannengerichte
Preis | Allergene | |
---|---|---|
Ham and Eggs | 6,00 | *) C |
Geröstete Leber | 7,60 | *) A,C,G,L,M,O |
Blunzengröstl | 7,60 | *) A,C,G,L,M,O |
Eierspeise aus 3 Eiern | 4,80 | *) C |
Geröstete Knödel mit Ei und Salat | 7,60 | *) A,C,G,L,M,O |
Omelette mit Schinken und Salat | 7,60 | *) A,C,G,L,M,O |
Omelette mit Käse und Salat | 7,60 | *) A,C,G,L,M,O |
Suppen
Preis | Allergene | |
---|---|---|
Tagessuppe | 3,00 | *) A,C,F,G,L,M |
Leberknödelsuppe | 3,30 | *) A,C,F,G,L,M |
Frittatensuppe | 3,30 | *) A,C,F,G,L,M |
Backerbsensuppe | 3,30 | *) A,C,F,G,L,M |
Knoblauchcremesuppe | 3,90 | *) A,C,F,G,L,M |
Gulaschsuppe | 4,40 | *) A,C,F,G,L,M |
Kleine Speisen
Preis | Allergene | |
---|---|---|
Frankfurter mit Senf | 3,90 | *) M |
Debreziner mit Senf | 3,90 | *) M |
Kalter Schweinsbraten mit Senf + Kren | 5,80 | *) M |
Kaltes Geselchtes mit Senf + Kren | 5,80 | *) M |
Extrawurst mit Zwiebel in Essig + Öl | 5,80 | *) M |
Spezialtoast mit Schinken und Käse | 3,60 | *) A,C,F,G,N |
Wurstsemmel | 2,90 | *) A |
Gebäck
Preis | Allergene | |
---|---|---|
Semmel | 1,00 | *) A |
Salzstangerl | 1,30 | *) A |
Beilagen
Preis | Allergene | |
---|---|---|
Röstkartoffeln | 3,60 | |
Petersilkartoffeln | 3,60 | |
Bratkartoffeln | 3,60 | |
Pommes frites | 3,60 | |
Knödel | 3,60 | *) A,C,G |
Kraut | 3,60 | *) A |
Reis | 3,60 |
Salate
Preis | Allergene | |
---|---|---|
Kartoffelsalat | 3,80 | |
Gemischter Salat nach Saison | 3,80 | *) L,M |
Mayonnaisesalat | 4,00 | *) C,G |
Saucen | 1,00 |
Salat und Gemüse nach Saison
Preis | Allergene | |
---|---|---|
Mozzarella mit Tomaten | 7,90 | *) M |
Salatteller mit Schinken und Ei | 7,90 | *) A,G,C |
Griechischer Salatteller | 7,90 | *) G |
Wurstsalat | 7,90 | *) G |
Thunfischsalat | 7,90 | *) D,G |
Gebackener Emmentaler mit Sauce tatare u.Salat | 8,40 | *) A,C,G,L,M,O |
Gebackene Champignons mit Sauce tatare | 8,40 | *) A,C,G,L,M,O |
Für unsere Naschkatzerln
Preis | Allergene | |
---|---|---|
2 Palatschinken mit Eis, Schoko u. Schlagobers | 6,50 | *) A,C,E,G |
2 Palatschinken mit Nüssen, Schoko u. Schlagobers | 6,50 | *) A,C,E,G |
2 Palatschinken mit Marmelade | 6,40 | *) A,C,G,O |
Mohr im Hemd mit Schlagobers | 5,90 | *) A,C,G |
Mohr mit Eiscreme und Schlagobers | 6,70 | *) A,C,G |
Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster | 8,20 | *) A,C,F,G,H,O |
*) Allergene
laut EU- Lebensmittelverordnung 2014: Bitte entnehmen Sie folgende 14 Allergene laut diesem „Allergen-Codex“ unserer Karte.
A) Glutenhaltiges Getreide | B) Krebstiere | C) Ei | D) Fische | E) Erdnüsse | F) Soja | G) Milch | H) Schalenfrüchte | L) Sellerie | M) Senf | N) Sesam | O) Sulfite | P) Lupinen | R) Weichtiere