Alkoholfreie Getränke
| Preis | Allergene |
0,25l Coca-Cola | 2,80 | |
0,25l Fanta | 2,80 | |
0,25l Almdudler | 2,80 | |
0,25l Obi | 3,00 | |
0,25l Cappy | 3,00 | |
0,25l Mineral | 2,20 | |
Flasche Pago Marille | 2,90 | |
Flasche Tonic | 2,90 | |
Dose 0,25 Red Bull | 3,30 | |
0,25l Soda | 1,60 | |
Fl. 0,25l Mineral Still | 2,40 | |
Jugendgetränke
| Preis | Allergene |
0,5 l Soda | 2,80 | |
0,5 l Soda Zitrone | 3,20 | |
Weine
| Preis | Allergene |
1/8 Grüner Veltliner | 2,00 | *) O |
1/8 Bl. Portugieser | 2,00 | *) O |
1/8 Weiß gespritzt | 2,80 | *) O |
1/8 Rot gespritzt | 2,80 | *) O |
1/8 Chardonnay | 2,40 | *) O |
1/8 Zweigelt | 2,40 | *) O |
1/4 Pfirsichspritzer | 2,90 | *) O |
Biere
| Preis | Allergene |
0,3 Gösser Gold | 3,40 | *) A |
0,5 Gösser Gold | 4,00 | *) A |
0,3 Kaiser Premium | 3,40 | *) A |
0,5 Kaiser Premium | 4,00 | *) A |
0,3 Flasche Heineken | 3,50 | *) A |
0,5 Flasche Wieselburger | 3,60 | *) A |
0,5 Flasche Gösser Spez. | 3,80 | *) A |
0,5 Flasche Radler | 3,70 | *) A |
0,5 Flasche Alkoholfrei | 3,60 | *) A |
Sekt
| Preis | Allergene |
Fl.Henkell Piccolo | 7,00 | *) O |
Fl.Henkell trocken | 24,00 | *) O |
Aperitifs & Schnäpse
| Preis | Allergene |
Campari Soda | 3,10 | |
Campari Orange | 3,60 | |
2cl. Rossbacher | 2,60 | |
2cl. Fernet Branca | 2,60 | |
2cl. Bailys | 2,90 | |
2cl. Vodka | 2,60 | |
2cl. Scharlachberg | 2,60 | |
2cl. Rum | 1,50 | |
2cl. Barcardi | 2,60 | |
2cl. Remy Martin | 3,00 | |
2cl. Metaxa | 3,00 | |
2cl. Four Roses | 3,00 | |
2cl. Obstler | 2,50 | |
2cl. Marille | 2,50 | |
2cl. Barack | 2,60 | |
2cl. Underberg | 3,00 | |
2cl. Jägermeister | 2,90 | |
2cl. Tequilla | 2,90 | |
Kaffee - Tee - Schokolade
| Preis | Allergene |
Kleiner Mocca | 2,40 | |
Großer Mocca | 4,80 | |
Kleiner Brauner | 2,40 | *) G |
Großer Brauner | 4,80 | *) G |
Melange | 3,50 | *) G |
Capuccino | 3,90 | *) G |
Tee | 2,50 | |
Tee mit Zitrone | 2,90 | |
Div. Früchtetees | 2,70 | |
Trinkschokolade | 3,00 | *) G |
Trinkschokolade mit Schlagobers | 3,60 | *) G |
*) Allergene
laut EU- Lebensmittelverordnung 2014: Bitte entnehmen Sie folgende 14 Allergene laut diesem „Allergen-Codex“ unserer Karte.
A) Glutenhaltiges Getreide | B) Krebstiere | C) Ei | D) Fische | E) Erdnüsse | F) Soja | G) Milch | H) Schalenfrüchte | L) Sellerie | M) Senf | N) Sesam | O) Sulfite | P) Lupinen | R) Weichtiere